<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webninja.de</title>
	<atom:link href="http://www.webninja.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webninja.de</link>
	<description>Ein Blog mit Technik-, Software- und Internet-Begeisterung.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google Beatbox</title>
		<link>http://www.webninja.de/2012/05/14/google-beatbox/</link>
		<comments>http://www.webninja.de/2012/05/14/google-beatbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Beatbox]]></category>
		<category><![CDATA[Easter Egg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webninja.de/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Programmierer lassen sich auch immer neue Easter-Eggs einfallen. Habe dieses hier gerade von jemanden aus Facebook empfohlen bekommen. Klickt auf folgenden Link und sucht den Lautsprecher-Button unter dem Text: Google Beatbox Kennt jemand noch weitere Easter-Eggs?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google Programmierer lassen sich auch immer neue <a title="Beschreibung Easter Egg" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Easter_Egg" target="_blank">Easter-Eggs</a> einfallen. Habe dieses hier gerade von jemanden aus Facebook empfohlen bekommen. Klickt auf folgenden Link und sucht den Lautsprecher-Button unter dem Text:</p>
<p><a title="Beatbox Google" href="http://translate.google.com/#de|en|pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20pv%20zk%20bschk%20pv%20zk%20pv%20bschk%20zk%20bschk%20pv%20bschk%20bschk%20pv%20kkkkkkkkkk%20bschk%20bschk%20bschk%0A" target="_blank">Google Beatbox</a></p>
<p>Kennt jemand noch weitere Easter-Eggs?</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webninja.de/2012/05/14/google-beatbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicMonkey &#8211; affige Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.webninja.de/2012/05/11/picmonkey-affige-bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.webninja.de/2012/05/11/picmonkey-affige-bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[PicMonkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webninja.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot von PicMonkey.com ist auf Bildbearbeitung ausgelegt. Allerdings präsentiert sich die Seite erfrischend ironisch und wenn man ein wenig stöbert findet man immer wieder einige, nicht ganz so ernst gemeinte, Anspielungen auf vielerlei Dinge. Aber zurück zur Bildbearbeitung. Die &#8230; <a href="http://www.webninja.de/2012/05/11/picmonkey-affige-bildbearbeitung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot von <a title="PicMonkey - kostenloser online Bildbearbeiter" href="http://www.picmonkey.com/" target="_blank">PicMonkey.com</a> ist auf Bildbearbeitung ausgelegt. Allerdings präsentiert sich die Seite erfrischend ironisch und wenn man ein wenig stöbert findet man immer wieder einige, nicht ganz so ernst gemeinte, Anspielungen auf vielerlei Dinge.</p>
<p>Aber zurück zur Bildbearbeitung. Die meisten Tools, mit denen die Bilder verschönert werden können, kennt ihr schon von anderen Bildbearbeitern, welche ich hier im Blog vorgestellt habe. Allerdings gibt sich das Team von Picmonkey richtig mühe, alles ein wenig stylischer und origineller anzubieten.<span id="more-1299"></span></p>
<p>Als ich mich durch die Tools, Pinsel und Filter gearbeitet habe, ist mir auch nichts aufgefallen, was eventuell fehlen würde. Selbst ein Stempelwerkzeug oder Ebenen, bekannt aus Photoshop, sind mit im Angebot. Unglaublich schöne Filter für jede Art Stimmung und selbst für die Mädels ist eine Art Gesichtsretusche vorhanden.</p>
<p>Ihr merkt sicher, ich schwärme von PicMonkey und wie ich finde, zurecht. Bin gespannt welches große Unternehmen sich das Team unter den Nagel reißt und in sein eigenes Angebot integriert. Vielleicht ja dieses mal Facebook?</p>
<p>PicMonkey ist kostenlos (an einer Plus-Version wird natürlich gearbeitet), ohne Registrierung zu nutzen und beachtet sogar Urheberrecht und Privatsphäre. Bilder  können im PNG- und Jpeg-Format gespeichert werden. Momentan ist es nur in Englisch zu benutzen. Dies tut jedoch kein Abbruch, denn alles ist recht intuitiv nutzbar und verständlich. Zur Not gilt, einfach ausprobieren.</p>
<p>Also hier ein Tipp von mir und eine echte Alternative zum kürzlich verschiedenen Picnic.</p>

<a href='http://www.webninja.de/2012/05/11/picmonkey-affige-bildbearbeitung/picmonkey-startseite/' title='PicMonkey Startseite'><img width="150" height="150" src="http://www.webninja.de/wp-content/uploads/2012/05/picmonkey-startseite-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PicMonkey Startseite" title="PicMonkey Startseite" /></a>
<a href='http://www.webninja.de/2012/05/11/picmonkey-affige-bildbearbeitung/picmonkey-interface/' title='PicMonkey - Menü'><img width="150" height="150" src="http://www.webninja.de/wp-content/uploads/2012/05/picmonkey-interface-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="PicMonkey - Menü" title="PicMonkey - Menü" /></a>

<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webninja.de/2012/05/11/picmonkey-affige-bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-Anzeige- INTERNETHANDEL 05/2012 Guerilla-Marketing</title>
		<link>http://www.webninja.de/2012/05/11/anzeige-internethandel-052012-guerilla-marketing/</link>
		<comments>http://www.webninja.de/2012/05/11/anzeige-internethandel-052012-guerilla-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webninja.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Kein großes Werbeetat? Dann hat INTERNETHANDEL, das monatlich erscheinende Magazin, einen Tipp parat. Mit dem Hauptthema der aktuellen Ausgabe, &#8220;Guerilla-Marketing&#8221;, stellt das Magazin eine kostengünstige und wirkungsvolle Methode der Werbung vor. Und wie immer gibt es einen Haken, denn beim &#8230; <a href="http://www.webninja.de/2012/05/11/anzeige-internethandel-052012-guerilla-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein großes Werbeetat? Dann hat INTERNETHANDEL, das monatlich erscheinende Magazin, einen Tipp parat. Mit dem Hauptthema der <a title="INTERNETHANDEL Guerilla Marketing" href="http://www.internethandel.de/inhalt/Guerilla-Marketing-Online-Haendler" target="_blank">aktuellen Ausgabe</a>, &#8220;Guerilla-Marketing&#8221;, stellt das Magazin eine kostengünstige und wirkungsvolle Methode der Werbung vor.<span id="more-1293"></span></p>
<p>Und wie immer gibt es einen Haken, denn beim Guerilla Marketing geht es um Kreativität, und wer die nicht besitzt, dem kann es auch wieder teuer werden, sobald man auf eine Werbefirma zurückgreifen muss.</p>
<p>INTERNETHANDEL stellt 3 mögliche Varianten des Guerilla-Marketing vor und zeigt an Hand von Beispielen, wie originelle Ideen umgesetzt werden könnten. Mit 10 praktischen Tipps werden Fehler vermieden und eventuell entstehende, rechtliche Konsequenzen umgangen.</p>
<p>Weitere Beiträge sind:</p>
<p>Es werden Unmengen von Fehlern in der Anwendung von Werbung bzw. im Marketing gemacht. Speziell mit dem Thema &#8220;Fehler im Online-Marketing&#8221; hat sich INTERNETHANDEL auseinander gesetzt. Die 6 Häufigsten werden genannt und Lösungen aufgezeigt.</p>
<ul>
<li>Duplicate Conent &#8211; Teil 1: Mehr ist nicht immer besser</li>
<li>Tradition trifft Moderne: Uhrenhandel in Online-Offline Kombination</li>
<li>Von zuhause arbeiten: Online-Handel mit Uhren &amp; Schmuck</li>
<li>Die neue Button-Lösung kommt &#8211; was ändert sich?</li>
<li>E-Commerce- und Fulfillment-Leistungen aus einer Hand</li>
</ul>
<p>Das Magazin kostet 8 Euro im Monat. Wer nicht gleich den vollen Preis bezahlen möchte, kann vorab in die <a title="Leseprobe INTERNETHANDEL" href="http://www.internethandel.de/leseprobe-guerilla-marketing-richtiger-marketing-mix-201205.html" target="_blank">Leseprobe</a> hineinschauen oder das erste Jahr zum Sonderpreis von 36,- Euro mit 14 Tage Geld-Zurück-Garantie bestellen.</p>
<p><strong>Sollte es nicht gefallen, bitte daran denken rechtzeitig zu kündigen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webninja.de/2012/05/11/anzeige-internethandel-052012-guerilla-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnung im Browser erstellen</title>
		<link>http://www.webninja.de/2012/04/26/rechnung-im-browser-erstellen/</link>
		<comments>http://www.webninja.de/2012/04/26/rechnung-im-browser-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung im Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Webrechnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webninja.de/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Fortrabbit, bekannt als Anbieter von Webhosting, kann auch seit einiger Zeit einen Dienst für die Erstellung von Rechnungen im Browser anbieten. Dieser war bisher mit einer kleinen Gebühr belegt. Nun  können Rechnungen kostenlos erstellt und auch digital versendet &#8230; <a href="http://www.webninja.de/2012/04/26/rechnung-im-browser-erstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Fortrabbit, bekannt als Anbieter von Webhosting, kann auch seit einiger Zeit einen Dienst für die Erstellung von Rechnungen im Browser anbieten. Dieser war bisher mit einer kleinen Gebühr belegt. Nun  können Rechnungen kostenlos erstellt und auch digital versendet werden.</p>
<p>Die einzigen Kosten welche entstehen könnten, sind das belegen der digitalen Rechnung mit einer Signatur, der Faxversand und der Versand per Post. Selbst hier halten sich die Kosten jedoch in Grenzen, wenn man bedenkt, dass Papier, Tinte, Umschlag und Versandkosten im Preis enthalten sind. Genauere Informationen hierzu können in der <a title="Webrechnung Preistabelle" href="http://fortrabbit.de/webrechnung/preise" target="_blank">Preistabelle</a> nachgelesen werden.</p>
<p><a title="WebRechnung - Rechnung im Browser erstellen" href="http://fortrabbit.de/webrechnung/" target="_blank">WebRechnung</a>, so der Name des Services, ist wirklich gut durchdacht und für den Selbstständigen, welcher die Anschaffungskosten von Drucker und Tinte scheut, sehr gut zu verwenden. Hier wirklich eine Empfehlung von mir! Alle weiteren Features von WebRechnung lest ihr <a title="WebRechnung Features" href="http://fortrabbit.de/webrechnung/funktionen" target="_blank">hier</a>.</p>
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/Nk4KS-zeijc?version=3&amp;wmode=transparent" width="560" height="340" title="YouTube video player" style="background-color:#000;display:block;margin-bottom:0;max-width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p style="font-size:11px;margin-top:0;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Nk4KS-zeijc" target="_blank" title="Watch on YouTube">Watch this video on YouTube</a>.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webninja.de/2012/04/26/rechnung-im-browser-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workhub &#8211; Job für Zwischendurch</title>
		<link>http://www.webninja.de/2012/04/24/workhub-job-fuer-zwischendurch/</link>
		<comments>http://www.webninja.de/2012/04/24/workhub-job-fuer-zwischendurch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Preuß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Workhub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webninja.de/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Du wartest auf den Zug oder musst beim Arzt auf deinen Aufruf warten? Hier hat Workhub ein Rezept die Langeweile zu vertreiben und nebenher auch noch Geld zu verdienen. Je mehr Jobs man zufriedenstellen erledigt, umso höher steigt man im &#8230; <a href="http://www.webninja.de/2012/04/24/workhub-job-fuer-zwischendurch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du wartest auf den Zug oder musst beim Arzt auf deinen Aufruf warten? Hier hat <a title="Workhub - verdiene Geld in deiner Freizeit" href="https://www.workhub.com/?ref=14E4215BED" target="_blank">Workhub</a> ein Rezept die Langeweile zu vertreiben und nebenher auch noch Geld zu verdienen.</p>
<p>Je mehr Jobs man zufriedenstellen erledigt, umso höher steigt man im Level und erhält weitere Jobs. Für Unternehmen werden Aufträge so schnellst möglich bearbeitet. Das ganze Projekt ist noch in der Startphase, jedoch kann man sich schon <a title="Workhub - aus Wartezeit einen Job machen" href="https://www.workhub.com/?ref=14E4215BED" target="_blank">vormerken lassen</a>.</p>
<p>Das ganze funktioniert folgender Maßen:</p>
<ol>
<li>Unternehmen kontaktiert Workhub</li>
<li>Workhub nimmt Auftrag (Texte schreiben, Informationen sammeln, usw.)</li>
<li>Workhub vergibt Job an User</li>
<li>User erledigt Job und verdient Geld</li>
</ol>
<p>Wie gut das ganze funktioniert, ist leider noch nicht zu erkennen. Es klingt jedoch sehr interessant.</p>

<a href='http://www.webninja.de/2012/04/24/workhub-job-fuer-zwischendurch/workhub/' title='workhub'><img width="150" height="150" src="http://www.webninja.de/wp-content/uploads/2012/04/workhub-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Workhub - Geld in der Freizeit verdienen" title="workhub" /></a>

<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webninja.de/2012/04/24/workhub-job-fuer-zwischendurch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

